Project Description
WRPM – pendenti in fune d’acciaio
COEFFICIENTE DI SICUREZZA:5:1
Conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE
Pendenti in fune d’acciaio ad anima metallica composti da campanella – ganci ad occhio con sicura. Su richiesta è possibile inserire ganci diversi da quelli indicati (vedi sulle pagine successive nella voce accessori).
WRPM – Pendenti in fune d’acciaio a un braccio
| CODICE WRPM 1 BRACCIO | FUNE DIAM. MM | PORTATA KG a 90° |
| WRPM081 | 8 | 800 |
| WRPM101 | 10 | 1250 |
| WRPM121 | 12 | 1800 |
| WRPM141 | 14 | 2500 |
| WRPM161 | 16 | 3200 |
| WRPM181 | 18 | 4100 |
| WRPM201 | 20 | 5000 |
| CODICE WRPM 1 BRACCIO | FUNE DIAM. MM | PORTATA KG a 90° |
| WRPM221 | 22 | 6000 |
| WRPM241 | 24 | 7200 |
| WRPM261 | 26 | 8500 |
WRPM – Pendenti fune d’acciaio a due braccia
| CODICE WRPM 2 BRACCIO | FUNE DIAM. MM | PORTATA KG 0-45° | PORTATA KG 45-60° |
| WRPM082 | 8 | 1100 | 800 |
| WRPM102 | 10 | 1800 | 1250 |
| WRPM122 | 12 | 2200 | 1800 |
| WRPM142 | 14 | 3200 | 2200 |
| WRPM162 | 16 | 4500 | 3200 |
| WRPM182 | 18 | 5900 | 4100 |
| WRPM202 | 20 | 7100 | 5000 |
| CODICE WRPM 2 BRACCIO | FUNE DIAM. MM | PORTATA KG 0-45° | PORTATA KG 45-60° |
| WRPM222 | 22 | 8600 | 6000 |
| WRPM242 | 24 | 10100 | 7200 |
| WRPM262 | 26 | 11900 | 8500 |
WRPM – Pendenti fune d’acciaio a quattro braccia
| CODICE WRPM 4 BRACCI | FUNE DIAM. MM | PORTATA KG 0-45° | PORTATA KG 45-60° |
| WRPM084 | 8 | 1700 | 1200 |
| WRPM104 | 10 | 2700 | 1900 |
| WRPM124 | 12 | 3900 | 2750 |
| WRPM144 | 14 | 5300 | 3750 |
| WRPM164 | 16 | 6500 | 4600 |
| WRPM184 | 18 | 8800 | 6200 |
| WRPM204 | 20 | 10000 | 7000 |
| CODICE WRPM 4 BRACCI | FUNE DIAM. MM | PORTATA KG 0-45° | PORTATA KG 45-60° |
| WRPM224 | 22 | 12900 | 9100 |
| WRPM244 | 24 | 15400 | 10900 |
| WRPM264 | 26 | 18100 | 12760 |