Pendenti in fune d’acciaio – Serie WRP
La Serie WRP rappresenta una gamma di pendenti in fune d’acciaio ad anima tessile progettata per assicurare sicurezza, robustezza e continuità operativa.
Grazie alla combinazione tra fune d’acciaio ad alta resistenza, componenti selezionati e una progettazione orientata alla massima affidabilità, i pendenti WRP garantiscono elevate prestazioni nelle operazioni di movimentazione e un ottimo equilibrio tra capacità di carico, durata e sicurezza d’impiego.
La gamma comprende configurazioni da uno, due e quattro bracci, equipaggiate con campanella e ganci ad occhio con sicura, per offrire un sistema completo e pronto all’utilizzo. Su richiesta è possibile integrare differenti tipologie di ganci e accessori, permettendo una configurazione personalizzata.
Caratteristiche principali
Di seguito trovate le caratteristiche principali di questo prodotto:
- Fune d’acciaio ad anima tessile ad alta resistenza
- Coefficiente di sicurezza 5:1
- Conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Configurazioni disponibili:
- 1 braccio
- 2 bracci
- 4 bracci
- Terminali standard con:
- campanella
- ganci ad occhio con sicura
- Possibilità di personalizzazione con ganci e accessori dedicati
- Elevata resistenza meccanica e affidabilità nel tempo
WRP – Pendenti in fune d’acciaio a un braccio
| CODICE WRP 1 BRACCIO | FUNE DIAM. MM | PORTATA KG a 90° |
| WRP081 | 8 | 700 |
| WRP101 | 10 | 1000 |
| WRP121 | 12 | 1500 |
| WRP141 | 14 | 2000 |
| WRP161 | 16 | 2900 |
| WRP181 | 18 | 3200 |
| WRP201 | 20 | 4000 |
| CODICE WRP 1 BRACCIO | FUNE DIAM. MM | PORTATA KG a 90° |
| WRP221 | 22 | 5000 |
| WRP241 | 24 | 6000 |
| WRP261 | 26 | 7500 |
WRP – Pendenti fune d’acciaio a due braccia
| CODICE WRP 2 BRACCIO | FUNE DIAM. MM | PORTATA KG 0-45° | PORTATA KG 45-60° |
| WRP082 | 8 | 1000 | 700 |
| WRP102 | 10 | 1400 | 1000 |
| WRP122 | 12 | 2000 | 1500 |
| WRP142 | 14 | 2800 | 2000 |
| WRP162 | 16 | 3900 | 2800 |
| WRP182 | 18 | 5000 | 3500 |
| WRP202 | 20 | 6000 | 4250 |
| CODICE WRP 2 BRACCIO | FUNE DIAM. MM | PORTATA KG 0-45° | PORTATA KG 45-60° |
| WRP222 | 22 | 7000 | 5000 |
| WRP242 | 24 | 8600 | 6100 |
| WRP262 | 26 | 10000 | 7200 |
WRP – Pendenti fune d’acciaio a quattro braccia
| CODICE WRP 4 BRACCI | FUNE DIAM. MM | PORTATA KG 0-45° | PORTATA KG 45-60° |
| WRP084 | 8 | 1500 | 1050 |
| WRP104 | 10 | 2150 | 1500 |
| WRP124 | 12 | 3200 | 2250 |
| WRP144 | 14 | 4000 | 2800 |
| WRP164 | 16 | 5800 | 4100 |
| WRP184 | 18 | 7500 | 5250 |
| WRP204 | 20 | 9000 | 6450 |
| WRP224 | 22 | 10000 | 7200 |
| CODICE WRP 4 BRACCI | FUNE DIAM. MM | PORTATA KG 0-45° | PORTATA KG 45-60° |
| WRP244 | 24 | 13000 | 9300 |
| WRP264 | 26 | 15500 | 11000 |
