Project Description
GTW – golfari girevoli
COEFFICIENTE DI SICUREZZA: 4:1
| CODICE | PORTATA KG | MISURA |
| GTW03M10X18 | 0.3 | M10x18 |
| GTW05M12X18 | 0.5 | M12x18 |
| GTW05M12X25 | 0.5 | M12x25 |
| GTW05M14X20 | 0.5 | M14X20 |
| GTW01M16X20 | 1.12 | M16X20 |
| GTW01M16X30 | 1.12 | M16X30 |
| GTW01M20X30 | 1.12 | M20X30 |
| GTW01M24X30 | 1.12 | M24X30 |
| GTW02M20X30 | 2 | M20X30 |
| GTW02M20X40 | 2 | M20X40 |
| GTW02M20X50 | 2 | M20X50 |
| GTW02M20X70 | 2 | M20X70 |
| GTW03M24X30 | 3.15 | M24X30 |
| GTW03M24X50 | 3.15 | M24X50 |
| GTW03M30X35 | 3.15 | M30X35 |
| GTW05M30X35 | 5.3 | M30X35 |
| GTW08M30X35 | 8 | M30X35 |
| GTW08M36X54 | 8 | M36X54 |
| GTW10M36X50 | 10 | M36X50 |
| GTW10M42X50 | 10 | M42X50 |
| GTW10M42X63 | 10 | M42X63 |
| GTW15M48X60 | 15 | M48X60 |
| GTW15M56X78 | 15 | M56X78 |
| GTW15M64X96 | 15 | M64X96 |
Misure (vedi immagine)
| MISURE DxL MM | PESO KG | A MM | B MM | C MM | E MM | H MM | SW MM | D1 MM |
| 0.3t – M 10×18 | 0.480 | 30 | 13 | 45 | 50 | 105 | 30 | 38 |
| 0.5t – M 12×18 | 0.500 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 |
| 1t – M 16×20 | 0.530 | 30 | 13 | 45 | 50 | 105 | 30 | 38 |
| 2t – M 20×30 | 1.050 | 34 | 16 | 57 | 61 | 131 | 40 | 50 |
| 3t – M 24×30 | 1.630 | 40 | 19 | 70 | 68 | 153 | 48 | 58 |
| 5t – M 30×35 | 2.230 | 40 | 20 | 65 | 80 | 165 | 65 | 75 |
| 8t – M 36×54 | 4.720 | 50 | 22 | 90 | 95 | 205 | 75 | 85 |
| 10t – M 42×63 | 4.940 | 50 | 22 | 90 | 95 | 205 | 75 | 85 |
| 15t – M 56×78 | 10.000 | 70 | 30 | 120 | 130 | 280 | 95 | 120 |