Project Description
CTN CTB – pendenti a bracci multipli in catena grado 10
Coefficiente di sicurezza 4.1. Conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE.
CTN – PENDENTI A BRACCI MULTIPLI IN CATENA GRADO 10
CTN – Pendenti catena a un braccio con ganci ad occhio con sicura
| CODICE CTN 1 BRACCIO | CATENA DIAM. MM | PORTATA KG a 90° |
| CTN061 | 6 | 1400 |
| CTN071 | 7 | 1900 |
| CTN081 | 8 | 2500 |
| CTN101 | 10 | 4000 |
| CTN131 | 13 | 6700 |
| CTN161 | 16 | 10000 |
| CTN191 | 19 | 14000 |
| CTN221 | 22 | 19000 |
CTN – Pendenti catena a due bracci con ganci ad occhio con sicura
| CODICE CTN 2 BRACCI | CATENA DIAM. MM | PORTATA KG 0-45° | PORTATA KG 45-60° |
| CTN062 | 6 | 2000 | 1400 |
| CTN072 | 7 | 2650 | 1900 |
| CTN082 | 8 | 3550 | 2500 |
| CTN102 | 10 | 5600 | 4000 |
| CTN132 | 13 | 9500 | 6700 |
| CTN162 | 16 | 14000 | 10000 |
| CTN192 | 19 | 20000 | 14000 |
| CTN222 | 22 | 26500 | 19000 |
CTN – Pendenti catena a tre bracci con ganci ad occhio con sicura
| CODICE CTN 3 BRACCI | CATENA DIAM. MM | PORTATA KG 0-45° | PORTATA KG 45-60° |
| CTN063 | 6 | 3000 | 2120 |
| CTN073 | 7 | 4000 | 2800 |
| CTN083 | 8 | 5300 | 3750 |
| CTN103 | 10 | 8000 | 6000 |
| CTN133 | 13 | 14000 | 10000 |
| CTN163 | 16 | 21200 | 15000 |
| CTN193 | 19 | 30000 | 21200 |
| CTN223 | 22 | 40000 | 28000 |
CTN – Pendenti catena a quattro bracci con ganci ad occhio con sicura
| CODICE CTN 4 BRACCI | CATENA DIAM. MM | PORTATA KG 0-45° | PORTATA KG 45-60° |
| CTN064 | 6 | 3000 | 2120 |
| CTN074 | 7 | 4000 | 2800 |
| CTN084 | 8 | 5300 | 3750 |
| CTN104 | 10 | 8000 | 6000 |
| CTN134 | 13 | 14000 | 10000 |
| CTN164 | 16 | 21200 | 15000 |
| CTN194 | 19 | 30000 | 21200 |
| CTN224 | 22 | 40000 | 28000 |
A RICHIESTA disponibili con catena Zincata Grado 8 dal diametro 7 al diametro 10
CTB – PENDENTI A BRACCI MULTIPLI IN CATENA GRADO 10
CTB – Pendenti catena a un braccio con ganci autobloccanti
| CODICE CTB 1 BRACCIO | CATENA DIAM. MM | PORTATA KG a 90° |
| CTB061 | 6 | 1400 |
| CTB071 | 7 | 1900 |
| CTB081 | 8 | 2500 |
| CTB101 | 10 | 4000 |
| CTB131 | 13 | 6700 |
| CTB161 | 16 | 10000 |
| CTB201 | 20 | 14000 |
| CTB221 | 22 | 19000 |
CTB – Pendenti catena a due bracci con ganci autobloccanti
| CODICE CTB 2 BRACCI | CATENA DIAM. MM | PORTATA KG 0-45° | PORTATA KG 45-60° |
| CTB062 | 6 | 2000 | 1400 |
| CTB072 | 7 | 2650 | 1900 |
| CTB082 | 8 | 3550 | 2500 |
| CTB102 | 10 | 5600 | 4000 |
| CTB132 | 13 | 9500 | 6700 |
| CTB162 | 16 | 14000 | 10000 |
| CTB192 | 19 | 20000 | 14000 |
| CTB222 | 22 | 26500 | 19000 |
CTB – Pendenti catena a tre bracci con ganci autobloccanti
| CODICE CTB 3 BRACCI | CATENA DIAM. MM | PORTATA KG 0-45° | PORTATA KG 45-60° |
| CTB063 | 6 | 3000 | 2120 |
| CTB073 | 7 | 4000 | 2800 |
| CTB083 | 8 | 5300 | 3750 |
| CTB103 | 10 | 8000 | 6000 |
| CTB133 | 13 | 14000 | 10000 |
| CTB163 | 16 | 21200 | 15000 |
| CTB193 | 19 | 30000 | 21200 |
| CTB223 | 22 | 40000 | 28000 |
CTB – Pendenti catena a quattro bracci con ganci autobloccanti
| CODICE CTB 4 BRACCI | CATENA DIAM. MM | PORTATA KG 0-45° | PORTATA KG 45-60° |
| CTB064 | 6 | 3000 | 2120 |
| CTB074 | 7 | 4000 | 2800 |
| CTB084 | 8 | 5300 | 3750 |
| CTB104 | 10 | 8000 | 6000 |
| CTB134 | 13 | 14000 | 10000 |
| CTB164 | 16 | 21200 | 15000 |
| CTB194 | 19 | 30000 | 21200 |
| CTB224 | 22 | 40000 | 28000 |