Project Description
WRT – WRR – tiranti con asole in fune d’acciaio
COEFFICIENTE DI SICUREZZA:5:1
Conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE.
A = Tiranti senza redancia tipo standard
B = Tiranti con redancia
C = Fune zincata.
D = Fune anima metallica su richiesta supplemento 25 %.
Per anima metallica, codici WRTM – WRRM
WRT – TIRANTI IN FUNE D’ACCIAIO CON ANIMA TESSILE
| CODICE | PORTATA VERTICALE KG ANIMA TESSILE | DIMENSIONE ASOLE AxB mm |
| WRT08 | 700 | 65×130 |
| WRT10 | 1000 | 80×160 |
| WRT12 | 1500 | 100×200 |
| WRT14 | 2000 | 110×200 |
| WRT16 | 2900 | 130×260 |
| WRT18 | 3600 | 150×300 |
| WRT20 | 4300 | 160×320 |
| CODICE | PORTATA VERTICALE KG ANIMA TESSILE | DIMENSIONE ASOLE AxB mm |
| WRT22 | 5100 | 175×350 |
| WRT24 | 6200 | 200×400 |
| WRT26 | 7500 | 210×420 |
| WRT28 | 9000 | 225×450 |
| WRT30 | 10000 | 240×480 |
WRTM TIRANTI IN FUNE D’ACCIAIO CON ANIMA METALLICA
| CODICE | PORTATA VERTICALE KG ANIMA METALLICA | DIMENSIONE ASOLE AxB mm |
| WRTM08 | 850 | 65×130 |
| WRTM10 | 1350 | 80×160 |
| WRTM12 | 1900 | 100×200 |
| WRTM14 | 2600 | 110×200 |
| WRTM16 | 3400 | 130×260 |
| WRTM18 | 4400 | 150×300 |
| WRTM20 | 5400 | 160×320 |
| CODICE | PORTATA VERTICALE KG ANIMA METALLICA | DIMENSIONE ASOLE AxB mm |
| WRTM22 | 6500 | 175×350 |
| WRTM24 | 7700 | 200×400 |
| WRTM26 | 9000 | 210×420 |
| WRTM28 | 10500 | 225×450 |
| WRTM30 | 12000 | 240×480 |
WRR – TIRANTI IN FUNE D’ACCIAIO CON ANIMA TESSILE
| CODICE | PORTATA VERTICALE KG ANIMA TESSILE | FORO REDANCIA D MM |
| WRR08 | 700 | 24 |
| WRR10 | 1000 | 28 |
| WRR12 | 1500 | 32 |
| WRR14 | 2000 | 36 |
| WRR16 | 2900 | 38 |
| WRR18 | 3600 | 45 |
| WRR20 | 4300 | 50 |
| WRR22 | 5100 | 56 |
| WRR24 | 6200 | 62 |
| WRR26 | 7500 | 70 |
| WRR28 | 9000 | 75 |
| WRR30 | 10000 | 80 |
WRRM TIRANTI IN FUNE D’ACCIAIO CON ANIMA METALLICA
| CODICE | PORTATA VERTICALE KG ANIMA METALLICA | FORO REDANCIA D MM |
| WRRM08 | 850 | 24 |
| WRRM10 | 1350 | 28 |
| WRRM12 | 1900 | 32 |
| WRRM14 | 2600 | 36 |
| WRRM16 | 3400 | 38 |
| WRRM18 | 4400 | 45 |
| WRRM20 | 5400 | 50 |
| WRRM22 | 6500 | 56 |
| WRRM24 | 7700 | 62 |
| WRRM26 | 9000 | 70 |
| WRRM28 | 10500 | 75 |
| WRRM30 | 12000 | 80 |