Project Description
CHN – CHB – pendenti in catena grado 8
COEFFICIENTE DI SICUREZZA 4:1
Coefficiente di sicurezza 4.1 conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE.
Pendenti in catena grado 8 composti da campanella – maglie di giunzione – ganci ad occhio con sicura. Su richiesta è possibile inserire ganci diversi da quelli indicati e accorciatori.
Nel listino dei codici CHN – CHB NON sono compresi gli Accorciatori codice GL – GC
CHN – PENDENTI A CATENA
CHN – Pendenti catena a un braccio con ganci ad occhio con sicura
| CODICE CHN 1 BRACCIO | CATENA DIAM. MM | PORTATA KG a 90° |
| CHN061 | 6 | 1120 |
| CHN071 | 7 | 1500 |
| CHN081 | 8 | 2000 |
| CHN101 | 10 | 3150 |
| CHN131 | 13 | 5300 |
| CHN161 | 16 | 8000 |
| CHN201 | 20 | 12500 |
CHN – Pendenti catena a due braccia con ganci ad occhio con sicura
| CODICE CHN 2 BRACCI | CATENA DIAM. MM | PORTATA KG 0-45° | PORTATA KG 45-60° |
| CHN062 | 6 | 1600 | 1120 |
| CHN072 | 7 | 2100 | 1500 |
| CHN082 | 8 | 2800 | 2000 |
| CHN102 | 10 | 4250 | 3150 |
| CHN132 | 13 | 7500 | 5300 |
| CHN162 | 16 | 11200 | 8000 |
| CHN202 | 20 | 17000 | 12500 |
CHN – Pendenti catena a tre braccia con ganci ad occhio con sicura
| CODICE CHN 3 BRACCI | CATENA DIAM. MM | PORTATA KG 0-45° | PORTATA KG 45-60° |
| CHN063 | 6 | 2360 | 1700 |
| CHN073 | 7 | 3150 | 2240 |
| CHN083 | 8 | 4250 | 3000 |
| CHN103 | 10 | 6700 | 4750 |
| CHN133 | 13 | 11200 | 8000 |
| CHN163 | 16 | 17000 | 11800 |
| CHN203 | 20 | 26500 | 19000 |
CHN – Pendenti catena a quattro braccia con ganci ad occhio con sicura
| CODICE CHN 4 BRACCI | CATENA DIAM. MM | PORTATA KG 0-45° | PORTATA KG 45-60° |
| CHN064 | 6 | 2360 | 1700 |
| CHN074 | 7 | 3150 | 2240 |
| CHN084 | 8 | 4250 | 3000 |
| CHN104 | 10 | 6700 | 4750 |
| CHN134 | 13 | 11200 | 8000 |
| CHN164 | 16 | 17000 | 11800 |
| CHN204 | 20 | 26500 | 19000 |
CHB – PENDENTI A CATENA
CHB – Pendenti catena a un braccio con ganci autobloccanti
| CODICE CHB 1 BRACCIO | CATENA DIAM. MM | PORTATA KG a 90° |
| CHB061 | 6 | 1120 |
| CHB071 | 7 | 1500 |
| CHB081 | 8 | 2000 |
| CHB101 | 10 | 3150 |
| CHB131 | 13 | 5300 |
| CHB161 | 16 | 8000 |
| CHB201 | 20 | 12500 |
CHB – Pendenti catena a due bracci con ganci autobloccanti
| CODICE CHB 2 BRACCI | CATENA DIAM. MM | PORTATA KG 0-45° | PORTATA KG 45-60° |
| CHB062 | 6 | 1600 | 1120 |
| CHB072 | 7 | 2100 | 1500 |
| CHB082 | 8 | 2800 | 2000 |
| CH2102 | 10 | 4250 | 3150 |
| CHB132 | 13 | 7500 | 5300 |
| CHB162 | 16 | 11200 | 8000 |
| CHB202 | 20 | 17000 | 12500 |
CHB – Pendenti catena a tre bracci con ganci autobloccanti
| CODICE CHB 3 BRACCI | CATENA DIAM. MM | PORTATA KG 0-45° | PORTATA KG 45-60° |
| CHB063 | 6 | 2360 | 1700 |
| CHB073 | 7 | 3150 | 2240 |
| CHB083 | 8 | 4250 | 3000 |
| CHB103 | 10 | 6700 | 4750 |
| CHB133 | 13 | 11200 | 8000 |
| CHB163 | 16 | 17000 | 11800 |
| CHB203 | 20 | 26500 | 19000 |
CHB – Pendenti catena a quattro bracci con ganci autobloccanti
| CODICE CHB 4 BRACCI | CATENA DIAM. MM | PORTATA KG 0-45° | PORTATA KG 45-60° |
| CHB064 | 6 | 2360 | 1700 |
| CHB074 | 7 | 3150 | 2240 |
| CHB084 | 8 | 4250 | 3000 |
| CHB104 | 10 | 6700 | 4750 |
| CHB134 | 13 | 11200 | 8000 |
| CHB164 | 16 | 17000 | 11800 |
| CHB204 | 20 | 26500 | 19000 |