Pendenti in fune d’acciaio ad anima metallica – Serie WRPM
La Serie WRPM è la gamma di pendenti in fune d’acciaio ad anima metallica progettata per garantire prestazioni superiori nelle applicazioni di sollevamento industriale più impegnative.
Grazie alla struttura rinforzata con anima metallica interna, questi pendenti offrono maggiore stabilità strutturale, elevata resistenza alla compressione e una capacità di mantenere elevate prestazioni anche in condizioni operative gravose.
I pendenti sono disponibili nelle configurazioni da uno, due e quattro bracci, equipaggiati con campanella e ganci ad occhio con sicura. Su richiesta è possibile integrare differenti tipologie di ganci e accessori, permettendo una personalizzazione in funzione delle specifiche esigenze applicative.
Conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e realizzati con un coefficiente di sicurezza 5:1, i pendenti Serie WRPM garantiscono elevati standard di sicurezza e affidabilità nel sollevamento professionale.
Caratteristiche principali
- Fune d’acciaio con anima metallica ad alta resistenza
- Coefficiente di sicurezza 5:1
- Conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Configurazioni disponibili:
- 1 braccio
- 2 bracci
- 4 bracci
- Terminali standard con:
- campanella
- ganci ad occhio con sicura
- Possibilità di personalizzazione con differenti ganci e accessori
- Elevata resistenza meccanica e maggiore rigidità strutturale
WRPM – Pendenti in fune d’acciaio a un braccio
| CODICE WRPM 1 BRACCIO | FUNE DIAM. MM | PORTATA KG a 90° |
| WRPM081 | 8 | 800 |
| WRPM101 | 10 | 1250 |
| WRPM121 | 12 | 1800 |
| WRPM141 | 14 | 2500 |
| WRPM161 | 16 | 3200 |
| WRPM181 | 18 | 4100 |
| WRPM201 | 20 | 5000 |
| CODICE WRPM 1 BRACCIO | FUNE DIAM. MM | PORTATA KG a 90° |
| WRPM221 | 22 | 6000 |
| WRPM241 | 24 | 7200 |
| WRPM261 | 26 | 8500 |
WRPM – Pendenti fune d’acciaio a due braccia
| CODICE WRPM 2 BRACCIO | FUNE DIAM. MM | PORTATA KG 0-45° | PORTATA KG 45-60° |
| WRPM082 | 8 | 1100 | 800 |
| WRPM102 | 10 | 1800 | 1250 |
| WRPM122 | 12 | 2200 | 1800 |
| WRPM142 | 14 | 3200 | 2200 |
| WRPM162 | 16 | 4500 | 3200 |
| WRPM182 | 18 | 5900 | 4100 |
| WRPM202 | 20 | 7100 | 5000 |
| CODICE WRPM 2 BRACCIO | FUNE DIAM. MM | PORTATA KG 0-45° | PORTATA KG 45-60° |
| WRPM222 | 22 | 8600 | 6000 |
| WRPM242 | 24 | 10100 | 7200 |
| WRPM262 | 26 | 11900 | 8500 |
WRPM – Pendenti fune d’acciaio a quattro braccia
| CODICE WRPM 4 BRACCI | FUNE DIAM. MM | PORTATA KG 0-45° | PORTATA KG 45-60° |
| WRPM084 | 8 | 1700 | 1200 |
| WRPM104 | 10 | 2700 | 1900 |
| WRPM124 | 12 | 3900 | 2750 |
| WRPM144 | 14 | 5300 | 3750 |
| WRPM164 | 16 | 6500 | 4600 |
| WRPM184 | 18 | 8800 | 6200 |
| WRPM204 | 20 | 10000 | 7000 |
| CODICE WRPM 4 BRACCI | FUNE DIAM. MM | PORTATA KG 0-45° | PORTATA KG 45-60° |
| WRPM224 | 22 | 12900 | 9100 |
| WRPM244 | 24 | 15400 | 10900 |
| WRPM264 | 26 | 18100 | 12760 |
