Project Description
TC – tendi cavo
COEFFICIENTE DI SICUREZZA: 4:1
TCOO – TENDITORI OCCHIO – OCCHIO ZINCATI
| CODICE | MISURE |
| TCOO05 | M 5 |
| TCOO06 | M 6 |
| TCOO08 | M 8 |
| TCOO10 | M 10 |
| TCOO12 | M 12 |
| TCOO14 | M 14 |
| TCOO16 | M 16 |
| TCOO18 | M 18 |
| TCOO20 | M 20 |
| TCOO22 | M 22 |
| TCOO24 | M 24 |
| TCOO27 | M 27 |
| TCOO30 | M 30 |
| TCOO33 | M 33 |
| TCOO36 | * 1 3/8 |
| TCOO39 | * 1 1/2 |
| * Filettatura WITHWORTH | |
TCGG – TENDITORI A DUE GANCI ZINCATI
| CODICE | MISURE |
| TCGG05 | M 5 |
| TCGG06 | M 6 |
| TCGG08 | M 8 |
| TCGG10 | M 10 |
| TCGG12 | M 12 |
| TCGG14 | M 14 |
| TCGG16 | M 16 |
| TCGG18 | M 18 |
| TCGG20 | M 20 |
| TCGG22 | M 22 |
| TCGG24 | M 24 |
| TCGG27 | M 27 |
TCFF – TENDITORI A DUE FORCELLE ZINCATI
| CODICE | MISURE |
| TCFF08 | M 8 |
| TCFF10 | M 10 |
| TCFF12 | M 12 |
| TCFF14 | M 14 |
| TCFF16 | M 16 |
| TCFF18 | M 18 |
| TCFF20 | M 20 |
| TCFF22 | M 22 |
| TCFF24 | M 24 |
| TCFF27 | M 27 |
| TCFF30 | M 30 |