Project Description
Funi di acciaio – accessori di sollevamento e ancoraggio
114 fili + anima polipropilene (ZINCATA)
6(12+6+1) + PP
crociata destra
UNI 7293-74
Resistenza 1770 N/mm
| CODICE | FUNE DIAM. MM | FILI ESTERNI DIAM. MM | PESO KG PER MT | KG CARICO DI ROTTURA MIN. |
| CP03 | 3 | 0.19 | 0.031 | 540 |
| CP04 | 4 | 0.26 | 0.056 | 960 |
| CP05 | 5 | 0.39 | 0.093 | 1500 |
| CP06 | 6 | 0.47 | 0.135 | 2190 |
| CP07 | 7 | 0.55 | 0.183 | 2930 |
| CP075 | 7.5 | 0.59 | 0.197 | 3320 |
| CP08 | 8 | 0.63 | 0.238 | 3820 |
| CP09 | 9 | 0.70 | 0.302 | 4840 |
| CP10 | 10 | 0.78 | 0.373 | 6030 |
| CP11 | 11 | 0.86 | 0.451 | 7260 |
| CP12 | 12 | 0.94 | 0.537 | 8980 |
FUNI DI ACCIAIO A 6 TREFOLI
216 fili + anima tessile (ZINCATA)
6(14+7/7+7+1) WS + FC
crociata destra
UNI 7293-74
Resistenza 1770 N/mm
| CODICE | FUNE DIAM. MM | FILI ESTERNI DIAM. MM | PESO KG PER MT | KG CARICO DI ROTTURA MIN. |
| CT10 | 10 | 0.57 | 0.380 | 6000 |
| CT11 | 11 | 0.63 | 0.460 | 7250 |
| CT12 | 12 | 0.68 | 0.547 | 8610 |
| CT13 | 13 | 0.74 | 0.643 | 10100 |
| CT14 | 14 | 0.80 | 0.735 | 12030 |
| CT16 | 16 | 0.90 | 0.960 | 15800 |
| CT18 | 18 | 1.00 | 1.200 | 20000 |
| CT20 | 20 | 1.12 | 1490 | 24880 |
| CT22 | 22 | 1.24 | 1820 | 29900 |
| CT24 | 24 | 1.34 | 2140 | 35000 |
| CT26 | 26 | 1.43 | 2480 | 41000 |
| CT28 | 28 | 1.55 | 2990 | 49000 |
FUNI DI ACCIAIO A 6 TREFOLI
216 fili + anima tessile (ZINCATA)
6(14+7/7+7+1) WS + IWRC
crociata destra – crociata sinistra
UNI 7293-74
Resistenza 1770 N/mm
| CODICE | FUNE DIAM. MM | FILI ESTERNI DIAM. MM | PESO KG PER MT | KG CARICO DI ROTTURA MIN. |
| CM10 | 10 | 0.55 | 0.420 | 6530 |
| CM12 | 12 | 0.66 | 0.600 | 9690 |
| CM14 | 14 | 0.77 | 0.820 | 13150 |
| CM15 | 15 | 0.88 | 0.960 | 14390 |
| CM16 | 16 | 0.99 | 1.070 | 16830 |
| CM18 | 18 | 1.10 | 1.350 | 22000 |
| CM20 | 20 | 1.22 | 1.680 | 27000 |
| CM22 | 22 | 1.33 | 2.030 | 32000 |
| CM24 | 24 | 1.44 | 2.400 | 38350 |
| CM26 | 26 | 1.55 | 2.830 | 45000 |
| CM28 | 28 | 1.66 | 3.300 | 50400 |
| CM30 | 30 | 1.77 | 3.800 | 60000 |
FUNI DI ACCIAIO ANTIGIREVOLI
133 fili (ZINCATA)
19 (1+6)
crociata destra
UNI 7293-74
Resistenza 1960 N/mm
| CODICE | FUNE DIAM. MM | FILI ESTERNI DIAM. MM | PESO KG PER MT | KG CARICO DI ROTTURA MIN. |
| CG05 | 5 | 0.31 | 0.101 | 1925 |
| CG06 | 6 | 0.38 | 0.145 | 2650 |
| CG07 | 7 | 0.44 | 0.197 | 3440 |
| CG08 | 8 | 0.50 | 0.257 | 4810 |
| CG09 | 9 | 0.56 | 0.326 | 5970 |
| CG10 | 10 | 0.63 | 0.402 | 7330 |
| CG11 | 11 | 0.69 | 0.486 | 8720 |
| CG12 | 12 | 0.75 | 0.579 | 10600 |
| CG125 | 12.5 | 0.78 | 0.630 | 11080 |
| CG13 | 13 | 0.81 | 0.680 | 11800 |
| CG14 | 14 | 0.88 | 0.788 | 14600 |
| CG16 | 16 | 1.01 | 1.030 | 18500 |