Project Description
Calze – per tesature e impieghi speciali
Le calze vanno adoperate solo ed esclusivamente per lo stendimento di funi, conduttori o fibre. L’inserimento dovrà essere totale sfruttando al massimo la lunghezza utile della calza. Per tratti lunghi di tesatura inserire Giunto Antitorsione tra la calza e il cavo traente onde evitare l’attorcigliamento.
CRTE CALZA DI TESTA
| CODICE | APERTURA |
| CRTE812 | 8:12 |
| CRTE1215 | 12:15 |
| CRTE1520 | 15:20 |
| CRTE2030 | 20:30 |
| CRTE3040 | 30:40 |
| CRTE4050 | 40:50 |
| CRTE5065 | 50:65 |
| CRTE6580 | 65:80 |
| CRTE80100 | 80:100 |
| CRTE100120 | 100:120 |
| CRTE120140 | 120:140 |
| CRTE140170 | 140:170 |
| CRTE170200 | 170:200 |
C2RP CALZA PASSANTE 2 REDANCIE
| CODICE | APERTURA |
| C2RP812 | 8:12 |
| C2RP1215 | 12:15 |
| C2RP1520 | 15:20 |
| C2RP2030 | 20:30 |
| C2RP3040 | 30:40 |
| C2RP4050 | 40:50 |
| C2RP5065 | 50:65 |
| C2RP6580 | 65:80 |
| C2RP80100 | 80:100 |
| C2RP100120 | 100:120 |
| C2RP120140 | 120:140 |
| C2RP140170 | 140:170 |
| C2RP170200 | 170:200 |
C2RAP CALZA APERTA DI AIUTO
| CODICE | APERTURA |
| C2RAP812 | 8:12 |
| C2RAP1215 | 12:15 |
| C2RAP1520 | 15:20 |
| C2RAP2030 | 20:30 |
| C2RAP3040 | 30:40 |
| C2RAP4050 | 40:50 |
| C2RAP5065 | 50:65 |
| C2RAP6580 | 65:80 |
| C2RAP80100 | 80:100 |
| C2RAP100120 | 100:120 |
| C2RAP120140 | 120:140 |
| C2RAP140170 | 140:170 |
| C2RAP170200 | 170:200 |
CGTE CALZA DI GIUNZIONE
| CODICE | APERTURA |
| CGTE812 | 8:12 |
| CGTE1215 | 12:15 |
| CGTE1520 | 15:20 |
| CGTE2030 | 20:30 |
| CGTE3040 | 30:40 |
| CGTE4050 | 40:50 |
| CGTE5065 | 50:65 |
| CGTE6580 | 65:80 |
| CGTE80100 | 80:100 |
| CGTE100120 | 100:120 |
| CGTE120140 | 120:140 |
| CGTE140170 | 140:170 |
| CGTE170200 | 170:200 |
CSCC CALZE A SCALARE
| CODICE | APERTURA |
| CSCC812 | 8:12 |
| CSCC1215 | 12:15 |
| CSCC1520 | 15:20 |
| CSCC2025 | 20:25 |
| CSCC2530 | 25:30 |
| CSCC3040 | 30:40 |
| CSCC4050 | 40:50 |
CSCCL CALZE A SCALARE LUNGA
| CODICE | APERTURA |
| CSCCL812 | 8:12 |
| CSCCL1215 | 12:15 |
| CSCCL1520 | 15:20 |
| CSCCL2025 | 20:25 |
| CSCCL2530 | 25:30 |
| CSCCL3040 | 30:40 |
| CSCCL4050 | 40:50 |
CATPL CALZE PLASTIFICATE
| CODICE | APERTURA |
| CATPL1520 | 15:20 |
| CATPL2030 | 20:30 |
| CATPL3040 | 30:40 |
| CATPL4050 | 40:50 |
| CATPL5060 | 50:60 |
| CATPL6080 | 60:80 |
CATTR CALZE TRIPLE
| CODICE | APERTURA |
| CATTR1520 | 15:20 |
| CATTR2030 | 20:30 |
| CATTR3040 | 30:40 |
| CATTR4050 | 40:50 |
| CATTR5060 | 50:60 |
| CATTR6080 | 60:80 |
GAGF GIUNTO ANTITORSIONE
| CODICE | DIAM. | CARICO DI ROTTURA KG |
| GAGF12 | 12 | 850 |
| GAGF20 | 20 | 2500 |
| GAGF32 | 32 | 8000 |
| GAGF32B | 32 | 6000 |
| GAGF45 | 45 | 18000 |
| GAGF45B | 45 | 12000 |
| GAGF60 | 60 | 36000 |